
Toby Albert
બેટર
જન્મ: 11 નવેમ્બર, 2001
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 1180 | 28.78 | 137.53 | 98 | 0 | 7 | 51 | 46 | 120 | 43 |
| ENG DOM | 64 | 32 | 104.92 | 44 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
| GSL | 42 | 14 | 116.67 | 22 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| HUNDRED | 4 | 4 | 80 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| NCL | 45 | 7.5 | 88.24 | 18 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 |
| HKS | 60 | 30 | 300 | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| INT LEAGUET20 | 21 | 7 | 110.53 | 11 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 27 | 6.75 | 168.75 | 21 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| GT20 CAN | 166 | 23.71 | 166 | 53 | 0 | 1 | 7 | 7 | 10 | 13 |
| ABD T10 | 6 | 6 | 100 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 51 | 0 | 0/0 |
| ENG DOM | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| GSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| HUNDRED | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| NCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| HKS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| GT20 CAN | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
ટીમો
- Vancouver Knights
- Montreal Royal Tigers
- ઇંગ્લેન્ડ
- દુબઈ કેપિટલ્સ
- Houston Generals
- Southern Brave
- Hampshire
- એમિરેટ્સ ઇગલ્સ
- Brampton Wolves