
Vijayakanth Viyaskanth
બોલર
જન્મ: 4 ડિસેમ્બર, 2001
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL | 57 | 19 | 85.07 | 25 | 0 | 0 | 25 | 10 | 3 | 1 |
| BPL | 17 | 8.5 | 85 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| T20I | 20 | 20 | 86.96 | 14 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| INT LEAGUET20 | 9 | 0 | 60 | 8 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| IPL | 7 | 0 | 140 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| LANKA T10 | 8 | 0 | 133.33 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| SLCT20 | 17 | 0 | 141.67 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| ACC MAC RISING STARS | 2 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ODI | 65 | 21.67 | 82.28 | 39 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL | 23 | 28.26 | 6.93 | 3/24 | 0 | 25 | 25 | 3/30 |
| BPL | 4 | 33.25 | 7.39 | 2/27 | 0 | 5 | 5 | 2/27 |
| T20I | 4 | 28.5 | 7.13 | 2/26 | 0 | 5 | 5 | 2/26 |
| INT LEAGUET20 | 9 | 16.33 | 7 | 3/22 | 0 | 13 | 6 | 3/22 |
| IPL | 1 | 86 | 8.6 | 1/37 | 0 | 3 | 3 | 1/37 |
| LANKA T10 | 1 | 38 | 19 | 1/24 | 0 | 7 | 2 | 1/24 |
| SLCT20 | 5 | 22.4 | 7 | 2/24 | 0 | 4 | 4 | 2/45 |
| ACC MAC RISING STARS | 5 | 7.8 | 4.88 | 3/28 | 0 | 2 | 2 | 3/28 |
| ODI | 7 | 29.14 | 4.64 | 3/26 | 0 | 6 | 6 | 3/26 |
ટીમો
- Galle Gallants
- શ્રીલંકા
- શ્રીલંકા A
- SLC Greys
- અબુ ધાબી નાઇટ રાઇડર્સ
- Hambantota Bangla Tigers
- સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ
- Chattogram Royals
- Jaffna Kings
ડેબ્યૂ
- T20
- ODI