
Waheeda Akhtar
ઓલરાઉન્ડર
જન્મ: 9 એપ્રિલ, 1995
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 42 | 7 | 107.69 | 23 | 0 | 0 | 15 | 7 | 7 | 0 |
| PAKNT20 CUP | 16 | 16 | 200 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1 | 34 | 6.8 | 1/34 | 0 | 1 | 1 | 1/34 |
| T20I | 11 | 29.09 | 7.27 | 2/20 | 0 | 15 | 15 | 2/20 |
| PAKNT20 CUP | 2 | 32.5 | 6.5 | 1/29 | 0 | 3 | 3 | 1/29 |
ટીમો
- પાકિસ્તાન મહિલા
- Pakistan A Women
- Stars Women
ડેબ્યૂ
- ODI
- T20