
Yasin Patel
બોલર
જન્મ: 27 ઑગસ્ટ, 1997
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 147 | 36.75 | 67.43 | 63 | 0 | 1 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| T20I | 158 | 15.8 | 96.93 | 40 | 0 | 0 | 22 | 14 | 6 | 7 |
| HKS | 112 | 56 | 311.11 | 58 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 13 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 6 | 40.33 | 3.67 | 2/35 | 0 | 8 | 8 | 2/35 |
| T20I | 27 | 16.63 | 5.05 | 4/12 | 0 | 22 | 21 | 4/12 |
| HKS | 5 | 32.8 | 18.22 | 3/23 | 0 | 5 | 5 | 3/23 |
ટીમો
- Kuwait
- યુનાઇટેડ ટાઇગર્સ
ડેબ્યૂ
- ODI
- T20