
Zahid Ali
બોલર
જન્મ: 13 માર્ચ, 1992
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 29 | 29 | 126.09 | 18 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| ODI | 16 | 16 | 64 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| HKS | 78 | 26 | 268.97 | 30 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 8 |
| ACC MAC RISING STARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 5 | 25.4 | 8.47 | 2/27 | 0 | 5 | 5 | 2/27 |
| ODI | 5 | 26.4 | 6.95 | 4/41 | 0 | 3 | 3 | 4/41 |
| HKS | 6 | 46.67 | 17.5 | 3/32 | 0 | 9 | 9 | 3/32 |
| ACC MAC RISING STARS | 0 | 0 | 13 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/26 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| EMIRATES D20 | 2 | 45.5 | 4.79 | 2/42 | 0 | 3 | 3 | 2/42 |
ટીમો
- Emirates Blues
- સંયુક્ત આરબ અમીરાત
- Royal Champs
ડેબ્યૂ
- T20
- ODI