
Aarif Sheikh
गेंदबाज़ी ऑलराउंडर
जन्म: 4 अक्टूबर 1997
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1608 | 27.72 | 65.87 | 84 | 0 | 10 | 77 | 67 | 110 | 17 |
| T20I | 625 | 18.38 | 113.02 | 39 | 0 | 0 | 51 | 40 | 57 | 17 |
| NPL | 344 | 19.11 | 101.78 | 45 | 0 | 0 | 27 | 24 | 26 | 9 |
| TOP END T20 SERIES | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 9 | 83.33 | 4.72 | 1/9 | 0 | 77 | 37 | 1/9 |
| T20I | 4 | 33 | 8.25 | 1/2 | 0 | 51 | 9 | 1/2 |
| NPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 27 | 0 | 0/0 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
टीमें
- नेपाल
- नेपाल ए
- सुदूरपश्चिम रॉयल्स
डेब्यू
- ODI · vs Netherlands · 1 अगस्त 2018
- T20 · vs Netherlands · 29 जुलाई 2018