ICC क्रिकेट रैंकिंग
हर फॉर्मेट की मौजूदा टॉप टीमें। पूरी तालिका खोलें, या बल्लेबाज़ी, गेंदबाज़ी और ऑलराउंडर रैंकिंग देखें।
पुरुष टीम रैंकिंग
पुरुष बल्लेबाज़ी, गेंदबाज़ी और ऑलराउंडर रैंकिंग →Test
| रैंक | टीम | रेटिंग | अंक |
|---|---|---|---|
| 1 | ऑस्ट्रेलिया | 126 | 3411 |
| 2 | दक्षिण अफ्रीका | 119 | 2256 |
| 3 | न्यूजीलैंड | 106 | 2336 |
| 4 | भारत | 105 | 3042 |
| 5 | इंग्लैंड | 102 | 3658 |
ODI
| रैंक | टीम | रेटिंग | अंक |
|---|---|---|---|
| 1 | भारत | 116 | 3841 |
| 2 | न्यूजीलैंड | 109 | 3809 |
| 3 | दक्षिण अफ्रीका | 103 | 3192 |
| 4 | ऑस्ट्रेलिया | 103 | 3191 |
| 5 | पाकिस्तान | 100 | 3215 |
T20
| रैंक | टीम | रेटिंग | अंक |
|---|---|---|---|
| 1 | इंग्लैंड | 269 | 11021 |
| 2 | भारत | 269 | 17201 |
| 3 | ऑस्ट्रेलिया | 260 | 9868 |
| 4 | न्यूजीलैंड | 247 | 12348 |
| 5 | दक्षिण अफ्रीका | 243 | 12881 |
महिला टीम रैंकिंग
महिला बल्लेबाज़ी, गेंदबाज़ी और ऑलराउंडर रैंकिंग →ODI
| रैंक | टीम | रेटिंग | अंक |
|---|---|---|---|
| 1 | ऑस्ट्रेलिया | 163 | 4565 |
| 2 | इंग्लैंड | 126 | 3653 |
| 3 | भारत | 124 | 3712 |
| 4 | दक्षिण अफ्रीका | 100 | 3614 |
| 5 | न्यूजीलैंड | 96 | 2312 |
T20
| रैंक | टीम | रेटिंग | अंक |
|---|---|---|---|
| 1 | ऑस्ट्रेलिया | 291 | 8151 |
| 2 | इंग्लैंड | 276 | 10504 |
| 3 | भारत | 264 | 12393 |
| 4 | न्यूजीलैंड | 249 | 7966 |
| 5 | दक्षिण अफ्रीका | 246 | 10588 |