
Aasif Sheikh
बल्लेबाज़ · विकेटकीपर
जन्म: 22 जून 2001
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | #87 | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 2253 | 29.64 | 75.86 | 110 | 2 | 15 | 81 | 81 | 256 | 28 |
| T20I | 1702 | 24.67 | 119.44 | 69 | 0 | 10 | 73 | 72 | 158 | 63 |
| NPL | 342 | 15.55 | 106.21 | 54 | 0 | 1 | 22 | 22 | 36 | 10 |
| TOP END T20 SERIES | 27 | 27 | 90 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 4 | 0/12 | 0 | 81 | 1 | 0/12 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 73 | 0 | 0/0 |
| NPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 22 | 0 | 0/0 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
टीमें
- लुम्बिनी लायंस
- नेपाल
- नेपाल ए
डेब्यू
- ODI · vs Papua New Guinea · 7 सितंबर 2021
- T20 · vs Netherlands · 17 अप्रैल 2021