
Abdul Manan Ali
बल्लेबाज़
जन्म: 29 जुलाई 1997
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 10 | 5 | 62.5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| T20I | 356 | 20.94 | 141.27 | 46 | 0 | 0 | 22 | 21 | 11 | 26 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 0 | 22 | 2 | 0/11 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
टीमें
- अबू धाबी नाइट राइडर्स
- Saudi Arabia
डेब्यू
- ODI
- T20