
Abdullah Ahmadzai
गेंदबाज़
जन्म: 26 जून 2003
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCL | 8 | 4 | 133.33 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 |
| AFG NATL T20 | 6 | 6 | 75 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| T20I | 13 | 6.5 | 108.33 | 6 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 1 |
| KABUL T20 | 16 | 16 | 106.67 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ACC MAC RISING STARS | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ODI | 27 | 13.5 | 158.82 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCL | 17 | 23.59 | 8.35 | 4/7 | 0 | 17 | 14 | 4/38 |
| AFG NATL T20 | 6 | 21.33 | 8.53 | 4/33 | 0 | 5 | 4 | 4/33 |
| T20I | 20 | 18.75 | 8.4 | 3/42 | 0 | 14 | 14 | 3/42 |
| KABUL T20 | 7 | 11 | 9.63 | 5/41 | 1 | 2 | 2 | 5/41 |
| ACC MAC RISING STARS | 1 | 51 | 2.71 | 1/30 | 0 | 2 | 2 | 1/30 |
| ODI | 7 | 27 | 7.56 | 5/68 | 1 | 3 | 3 | 5/68 |
टीमें
- डेजर्ट वाइपर्स
- Boost Defenders
- अफगानिस्तान
- अफगानिस्तान ए
- Speenghar Warriors
- Amo Sharks
- Hindukush Strikers
- Band E Amir Dragons
डेब्यू
- T20 · vs United Arab Emirates · 5 सितंबर 2025
- ODI