
Akhona Mnyaka
गेंदबाज़
जन्म: 22 जून 1999
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 9 | 9 | 81.82 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| PSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| CSA T20 | 3 | 3 | 42.86 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 2 | 27.5 | 8.46 | 2/26 | 0 | 3 | 2 | 2/26 |
| PSL | 6 | 19.33 | 7.73 | 1/7 | 0 | 8 | 8 | 1/21 |
| CSA T20 | 7 | 32.43 | 8.51 | 3/19 | 0 | 11 | 11 | 3/19 |
टीमें
- बोलैंड
- Northern Raiders
- वॉरियर्स
- दक्षिण अफ्रीका