Ali Majid
ऑलराउंडर
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT20 CUP | 3 | 0 | 42.86 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| PSL | 9 | 0 | 112.5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT20 CUP | 5 | 35.2 | 6.29 | 2/16 | 0 | 8 | 8 | 2/16 |
| PSL | 2 | 14.5 | 7.25 | 2/29 | 0 | 1 | 1 | 2/29 |
| ABD T10 | 9 | 18 | 9.53 | 2/6 | 0 | 11 | 9 | 2/6 |
टीमें
- यूनाइटेड टाइगर्स
- Quetta Qavalry
- Multan Region