
Ali Raza
गेंदबाज़
जन्म: 17 मार्च 2008
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| NT20 CUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PSL | 1 | 0 | 11.11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 12 | 11.33 | 3.68 | 4/34 | 0 | 4 | 4 | 4/34 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 12 | 22.08 | 8.64 | 4/41 | 0 | 9 | 9 | 4/41 |
| NT20 CUP | 2 | 24.5 | 7 | 2/23 | 0 | 2 | 2 | 2/23 |
| PSL | 14 | 24.64 | 9.58 | 4/21 | 0 | 10 | 10 | 4/21 |
टीमें
- पाकिस्तान
- पाकिस्तान ए
- पाकिस्तान अंडर-19
- Sialkot Region
- पेशावर जाल्मी
- Rawalpindi Region
- Panthers
- Faisalabad Region
- Deccan Gladiators
- एमिरेट्स ईगल्स
डेब्यू
- ODI