
Aryansh Sharma
बल्लेबाज़ · विकेटकीपर
जन्म: 3 दिसंबर 2004
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 745 | 24.03 | 77.2 | 105 | 1 | 4 | 31 | 31 | 87 | 13 |
| T20I | 537 | 28.26 | 115.24 | 74 | 0 | 5 | 21 | 21 | 63 | 11 |
| EMIRATES D20 | 48 | 48 | 88.89 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| E D10 | 154 | 51.33 | 175 | 57 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | 5 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 31 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 21 | 0 | 0/0 |
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| E D10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
टीमें
- Emirates Blues
- संयुक्त अरब अमीरात
- Fujairah
डेब्यू
- ODI · vs Jersey · 5 अप्रैल 2023
- T20 · vs New Zealand · 17 अगस्त 2023