
Ben Mayes
गेंदबाज़
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 156 | 39 | 99.36 | 82 | 0 | 1 | 5 | 5 | 22 | 2 |
| T20 BLAST | 174 | 29 | 134.88 | 55 | 0 | 1 | 12 | 9 | 13 | 8 |
| T20I | 41 | 20.5 | 132.26 | 17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1 | 33 | 6.6 | 1/24 | 0 | 5 | 2 | 1/24 |
| T20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 12 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
टीमें
- इंग्लैंड ए
- Hampshire
- इंग्लैंड अंडर-19
- Trent Rockets
- England Lions
डेब्यू
- ODI
- T20