
Bhim Sharki
बल्लेबाज़
जन्म: 25 सितंबर 2001
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1040 | 29.71 | 65.49 | 101 | 1 | 5 | 39 | 38 | 103 | 5 |
| NPL | 245 | 17.5 | 115.57 | 55 | 0 | 1 | 19 | 17 | 16 | 11 |
| T20I | 39 | 19.5 | 150 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 39 | 0 | 0/0 |
| NPL | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0 | 19 | 5 | 0/18 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
टीमें
- नेपाल
- काठमांडू गोरखाज
डेब्यू
- ODI
- T20