
Bipin Khatri
बल्लेबाज़
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 54 | 10.8 | 83.08 | 17 | 0 | 0 | 19 | 10 | 3 | 1 |
| NEPAL T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 23 | 11.5 | 104.55 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 25 | 16.12 | 5.65 | 4/15 | 0 | 19 | 19 | 4/15 |
| NEPAL T10 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/8 |
| TOP END T20 SERIES | 1 | 102 | 7.29 | 1/15 | 0 | 4 | 4 | 1/15 |
टीमें
- नेपाल ए
- NBSC Lions
- पोखरा एवेंजर्स