
Brad Evans
गेंदबाज़ी ऑलराउंडर
जन्म: 24 मार्च 1997
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 301 | 15.05 | 96.17 | 58 | 0 | 2 | 26 | 24 | 20 | 12 |
| T20I | 321 | 15.29 | 133.75 | 56 | 0 | 1 | 44 | 28 | 21 | 18 |
| TEST | 80 | 20 | 61.54 | 35 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 |
| ZIM AFRO T10 | 9 | 9 | 112.5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 36 | 29.69 | 5.5 | 5/54 | 1 | 26 | 25 | 5/54 |
| T20I | 67 | 19.16 | 6.94 | 4/16 | 0 | 44 | 44 | 4/16 |
| TEST | 14 | 24.57 | 2.93 | 5/22 | 1 | 4 | 6 | 5/50 |
| ZIM AFRO T10 | 14 | 16.07 | 11.25 | 4/16 | 0 | 11 | 11 | 4/16 |
टीमें
- Mid West Rhinos
- Bulawayo Brave Jaguars
- Durban Wolves
- जिम्बाब्वे
- जिम्बाब्वे ए
डेब्यू
- ODI · vs Bangladesh · 7 अगस्त 2022
- T20 · vs Namibia · 21 मई 2022
- TEST · vs West Indies · 4 फ़रवरी 2023
