
Charles Stobo
गेंदबाज़ी ऑलराउंडर
जन्म: 7 मार्च 1995
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 10 | 10 | 66.67 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| T20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 4 | 50.25 | 4.9 | 1/31 | 0 | 5 | 5 | 1/60 |
| T20 BLAST | 1 | 12 | 12 | 1/12 | 0 | 1 | 1 | 1/12 |
| BBL | 1 | 13 | 6.5 | 1/13 | 0 | 1 | 1 | 1/13 |
टीमें
- सिडनी सिक्सर्स
- न्यू साउथ वेल्स
- Kent
- वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया