
Chloe Piparo
बल्लेबाज़
जन्म: 4 सितंबर 1994
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 997 | 14.24 | 97.84 | 50 | 0 | 1 | 128 | 87 | 101 | 4 |
| AUSW NCL | 47 | 15.67 | 71.21 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| T20 SPRING | 291 | 24.25 | 111.92 | 82 | 0 | 2 | 14 | 14 | 30 | 2 |
| T20I | 119 | 119 | 136.78 | 74 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 128 | 0 | 0/0 |
| AUSW NCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| T20 SPRING | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 14 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0/9 |
टीमें
- Italy Women
- वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया महिला
- पर्थ स्कॉर्चर्स महिला
- ऑस्ट्रेलिया महिला
डेब्यू
- T20