
Daniel Smith
बल्लेबाज़ · विकेटकीपर
जन्म: 18 मार्च 2002
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 302 | 23.23 | 122.27 | 69 | 0 | 2 | 13 | 13 | 41 | 4 |
| CSA T20 | 487 | 40.58 | 150.77 | 103 | 1 | 3 | 18 | 16 | 35 | 27 |
| SA20 | 9 | 9 | 75 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| METRO T10 | 89 | 44.5 | 254.29 | 48 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 6 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 13 | 0 | 0/0 |
| CSA T20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 18 | 0 | 0/0 |
| SA20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| METRO T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
टीमें
- प्रिटोरिया कैपिटल्स
- वेस्टर्न प्रोविंस
- सनराइजर्स ईस्टर्न केप