
Darcie Brown
गेंदबाज़
जन्म: 6 मार्च 2003
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | #40 | #2 |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 21 | 4.2 | 110.53 | 18 | 0 | 0 | 62 | 6 | 3 | 0 |
| T20I | 25 | 25 | 89.29 | 8 | 0 | 0 | 31 | 6 | 3 | 0 |
| ODI | 19 | 0 | 79.17 | 14 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 | 0 |
| TEST | 5 | 2.5 | 21.74 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 67 | 20.91 | 6.46 | 4/16 | 0 | 62 | 60 | 4/16 |
| T20I | 26 | 26.81 | 6.97 | 3/20 | 0 | 31 | 31 | 3/20 |
| ODI | 14 | 38.21 | 5.1 | 3/32 | 0 | 19 | 19 | 3/42 |
| TEST | 14 | 22.29 | 2.85 | 5/25 | 1 | 4 | 4 | 7/72 |
टीमें
- ऑस्ट्रेलिया महिला
- SA Scorpions Women
- एडिलेड स्ट्राइकर्स महिला
- Australia A Women
डेब्यू
- T20
- ODI
- TEST
Darcie Brown से जुड़ी ताज़ा खबरें

Fast bowler overlooked as Australia name women's T20 World Cup squad

Darcie Brown to miss final T20I against NZ for family reasons

AUS-W vs SA-W semi-final: All you need to know