
Doug Warren
गेंदबाज़ी ऑलराउंडर
जन्म: 16 जुलाई 2001
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | 13 | 6.5 | 86.67 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| MELB T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 2 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | 2 | 40.5 | 6.94 | 1/39 | 0 | 3 | 3 | 1/39 |
| MELB T10 | 3 | 13.33 | 6.67 | 1/19 | 0 | 3 | 3 | 1/19 |
| TOP END T20 SERIES | 1 | 65 | 10.83 | 1/38 | 0 | 2 | 2 | 1/38 |
टीमें
- विक्टोरिया
- Melbourne Stars Academy
- मेलबर्न स्टार्स