Dilip Nath
बल्लेबाज़
जन्म: 18 दिसंबर 1997
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 224 | 14.93 | 101.36 | 31 | 0 | 0 | 21 | 19 | 14 | 10 |
| NEPAL T10 | 5 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| BRCL | 4 | 0 | 33.33 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 21 | 0 | 0/0 |
| NEPAL T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| BRCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
टीमें
- Everest Falcons
- लुम्बिनी लायंस
- NBSC Lions
- पोखरा एवेंजर्स
- नेपाल