
Ghazi Ghouri
बल्लेबाज़ · विकेटकीपर
जन्म: 15 मार्च 2003
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 32 | 10.67 | 114.29 | 27 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| PAKNT20 CUP | 77 | 15.4 | 106.94 | 50 | 0 | 1 | 6 | 5 | 9 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 4 | 4 | 133.33 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ACC MAC RISING STARS | 64 | 64 | 112.28 | 39 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 |
| ODI | 139 | 34.75 | 72.4 | 65 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 1 |
| TEST | 157 | 31.4 | 59.7 | 54 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| PAKNT20 CUP | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| ACC MAC RISING STARS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
टीमें
- पाकिस्तान
- पाकिस्तान ए
- Karachi Region Blues
- Dolphins
- Dolphins
डेब्यू
- ODI
- TEST