
Gideon Peters
गेंदबाज़
जन्म: 5 अगस्त 1999
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SA20 | 2 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| GSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CSA T20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 3 | 8 | 6 | 3/24 | 0 | 1 | 1 | 3/24 |
| SA20 | 13 | 21.85 | 7.96 | 3/35 | 0 | 10 | 10 | 3/35 |
| GSL | 0 | 0 | 10.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/21 |
| CSA T20 | 0 | 0 | 7.73 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0/38 |
टीमें
- San Francisco Unicorns
- वॉरियर्स
- दक्षिण अफ्रीका
- प्रिटोरिया कैपिटल्स
- North West Dragon