
Gull Feroza
बल्लेबाज़ · विकेटकीपर
जन्म: 27 दिसंबर 1998
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL | 6 | 6 | 100 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T20I | 592 | 16.44 | 105.34 | 63 | 0 | 3 | 43 | 40 | 85 | 0 |
| ODI | 422 | 46.89 | 98.83 | 106 | 2 | 2 | 10 | 10 | 56 | 0 |
| PAKNT20 CUP | 187 | 46.75 | 181.55 | 76 | 0 | 1 | 5 | 5 | 33 | 2 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 43 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
| PAKNT20 CUP | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
टीमें
- Invincibles Women
- Amazons Women
- पाकिस्तान महिला
डेब्यू
- T20 · PAK Women vs SL Women · 23 मई 2022
- ODI · PAK Women vs IRE Women · 8 अप्रैल 2025
