
Hannah Darlington
गेंदबाज़
जन्म: 24 जनवरी 2001
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 132 | 11 | 107.32 | 40 | 0 | 0 | 37 | 17 | 9 | 5 |
| AUSW NCL | 32 | 10.67 | 72.73 | 25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| T20 SPRING | 34 | 17 | 97.14 | 29 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| SUPER SMASH | 61 | 15.25 | 75.31 | 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 38 | 25.76 | 7.56 | 3/42 | 0 | 37 | 35 | 3/42 |
| AUSW NCL | 4 | 20.75 | 5.19 | 3/30 | 0 | 4 | 4 | 3/30 |
| T20 SPRING | 4 | 31 | 7.75 | 3/18 | 0 | 6 | 5 | 3/18 |
| SUPER SMASH | 7 | 10.43 | 6.64 | 4/16 | 0 | 4 | 3 | 4/16 |
टीमें
- वेलिंगटन महिला
- NSW Women
- सिडनी थंडर महिला
- ऑस्ट्रेलिया महिला