
Harpreet Singh Bhatia
बल्लेबाज़
जन्म: 10 अगस्त 1991
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 123 | 17.57 | 103.36 | 41 | 0 | 0 | 17 | 8 | 10 | 3 |
| MPPL | 230 | 46 | 170.37 | 68 | 0 | 3 | 6 | 6 | 25 | 9 |
| ODI | 439 | 36.58 | 89.78 | 81 | 0 | 3 | 14 | 13 | 42 | 7 |
| T20I | 39 | 19.5 | 121.88 | 32 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 17 | 0 | 0/0 |
| MPPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 14 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
टीमें
- संयुक्त अरब अमीरात
- Chambal Ghariyals
- Madhya Pradesh
- Chhattisgarh Warriors
- पंजाब किंग्स
डेब्यू
- ODI
- T20