
Harshit Rana
गेंदबाज़
जन्म: 21 दिसंबर 2001
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 59 | 9.83 | 105.35 | 34 | 0 | 0 | 34 | 10 | 5 | 3 |
| TEST | 7 | 2.33 | 35 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| ODI | 125 | 20.83 | 120.19 | 52 | 0 | 1 | 15 | 8 | 10 | 6 |
| T20I | 101 | 14.43 | 110.99 | 35 | 0 | 0 | 14 | 8 | 7 | 5 |
| DPL | 48 | 8 | 165.52 | 14 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 2 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 40 | 25.72 | 9.51 | 3/24 | 0 | 34 | 32 | 3/24 |
| TEST | 4 | 50.75 | 4.51 | 3/48 | 0 | 2 | 3 | 4/117 |
| ODI | 30 | 24.27 | 6.04 | 4/39 | 0 | 15 | 15 | 4/39 |
| T20I | 16 | 25.5 | 9.71 | 3/33 | 0 | 14 | 12 | 3/33 |
| DPL | 12 | 18.75 | 7.76 | 3/35 | 0 | 9 | 8 | 3/35 |
टीमें
- North Delhi Strikers
- भारत
- भारत ए
- कोलकाता नाइट राइडर्स
डेब्यू
- TEST · vs Australia · 21 नवंबर 2024
- ODI · vs England · 5 फ़रवरी 2025
- T20 · vs England · 30 जनवरी 2025