
Hasan Nawaz
बल्लेबाज़
जन्म: 20 अगस्त 2002
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 616 | 24.64 | 155.16 | 105 | 1 | 3 | 30 | 29 | 34 | 44 |
| PSL | 250 | 50 | 155.28 | 100 | 1 | 1 | 9 | 7 | 10 | 17 |
| ODI | 305 | 43.57 | 79.84 | 79 | 0 | 2 | 10 | 10 | 14 | 13 |
| INT LEAGUET20 | 124 | 15.5 | 126.53 | 31 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 | 10 |
| BPL | 185 | 26.43 | 106.32 | 46 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 9 |
| PAKNT20 CUP | 221 | 73.67 | 163.7 | 80 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | 13 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 291 | 32.33 | 134.1 | 66 | 0 | 2 | 10 | 10 | 24 | 13 |
| CPL | 220 | 36.67 | 127.17 | 76 | 0 | 1 | 9 | 7 | 20 | 10 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 30 | 0 | 0/0 |
| PSL | 0 | 0 | 11 | 0/0 | 0 | 9 | 1 | 0/11 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 12 | 0 | 0/0 |
| BPL | 3 | 12 | 7.2 | 1/8 | 0 | 8 | 4 | 1/13 |
| PAKNT20 CUP | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 2 | 27 | 10.8 | 2/17 | 0 | 10 | 3 | 2/17 |
| CPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
टीमें
- Antigua And Barbuda Falcons
- पाकिस्तान
- पाकिस्तान ए
- Pakistan Whites
- Sialkot Region
- Chattogram Royals
- डेजर्ट वाइपर्स
- क्वेटा ग्लैडिएटर्स
- एमिरेट्स ईगल्स
डेब्यू
- T20
- ODI
