
Henry Thornton
गेंदबाज़
जन्म: 15 दिसंबर 1996
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 93 | 15.5 | 102.2 | 51 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 5 |
| BBL | 56 | 14 | 91.8 | 28 | 0 | 0 | 35 | 12 | 2 | 2 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 23 | 32.57 | 6.41 | 3/55 | 0 | 14 | 14 | 3/67 |
| BBL | 51 | 20.2 | 8.68 | 5/3 | 1 | 35 | 35 | 5/3 |
| TOP END T20 SERIES | 6 | 14 | 8.4 | 4/24 | 0 | 3 | 3 | 4/24 |
टीमें
- एडिलेड स्ट्राइकर्स
- Adelaide Strikers Academy
- ऑस्ट्रेलिया ए
- साउथ ऑस्ट्रेलिया