
Jack Edwards
ऑलराउंडर
जन्म: 18 अप्रैल 2000
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 193 | 19.3 | 94.15 | 92 | 0 | 2 | 11 | 10 | 19 | 5 |
| BBL | 696 | 15.46 | 120.2 | 47 | 0 | 0 | 63 | 49 | 72 | 13 |
| MLC | 164 | 16.4 | 122.39 | 42 | 0 | 0 | 18 | 11 | 9 | 9 |
| T20I | 5 | 5 | 83.33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ODI | 78 | 19.5 | 75 | 31 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 16 | 15.06 | 4.08 | 4/38 | 0 | 11 | 8 | 4/38 |
| BBL | 38 | 23.02 | 7.93 | 5/26 | 1 | 63 | 33 | 5/26 |
| MLC | 20 | 25.35 | 7.62 | 4/13 | 0 | 18 | 17 | 4/13 |
| T20I | 0 | 0 | 12.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 |
| ODI | 9 | 26.33 | 4.57 | 5/67 | 1 | 5 | 5 | 5/67 |
टीमें
- ऑस्ट्रेलिया
- ऑस्ट्रेलिया ए
- सनराइजर्स हैदराबाद
- Washington Freedom
- सिडनी सिक्सर्स
- न्यू साउथ वेल्स
डेब्यू
- T20 · Pakistan vs Australia · 28 जनवरी 2026
- ODI

