
Jack Haynes
बल्लेबाज़
जन्म: 29 जनवरी 2001
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 1182 | 25.15 | 138.57 | 89 | 0 | 7 | 51 | 50 | 110 | 41 |
| ABD T20 COUNTY | 112 | 56 | 164.71 | 83 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 |
| T20I | 15 | 7.5 | 107.14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 51 | 0 | 0/0 |
| ABD T20 COUNTY | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
टीमें
- इंग्लैंड ए
- Nottinghamshire
- Worcestershire
डेब्यू
- T20