
Jake Doran
बल्लेबाज़ · विकेटकीपर
जन्म: 1 दिसंबर 1996
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOMESTIC ONE DAY CUP | 335 | 83.75 | 80.14 | 105 | 2 | 0 | 7 | 6 | 31 | 2 |
| BBL | 15 | 15 | 166.67 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| GSL | 49 | 16.33 | 79.03 | 23 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 11 | 5.5 | 100 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOMESTIC ONE DAY CUP | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| BBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| GSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
टीमें
- होबार्ट हरिकेंस
- Hobart Hurricanes Academy
- तस्मानिया