
Jordan Buckingham
गेंदबाज़
जन्म: 16 मार्च 2000
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 8 | 8 | 100 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| BBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 9 | 13.89 | 4.24 | 6/41 | 1 | 4 | 3 | 6/41 |
| BBL | 2 | 48 | 9.6 | 1/23 | 0 | 3 | 3 | 1/23 |
| TOP END T20 SERIES | 4 | 22.5 | 9 | 3/30 | 0 | 3 | 3 | 3/30 |
टीमें
- एडिलेड स्ट्राइकर्स
- Adelaide Strikers Academy
- Yorkshire
- Northamptonshire
- साउथ ऑस्ट्रेलिया