
Jordan Cox
बल्लेबाज़ · विकेटकीपर
जन्म: 20 अक्टूबर 2000
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 328 | 46.86 | 207.59 | 90 | 0 | 2 | 9 | 9 | 32 | 20 |
| LPL | 205 | 25.62 | 149.63 | 77 | 0 | 1 | 8 | 8 | 22 | 9 |
| SA20 | 76 | 7.6 | 92.68 | 24 | 0 | 0 | 13 | 12 | 4 | 3 |
| T20 BLAST | 1809 | 33.5 | 147.79 | 139 | 1 | 7 | 80 | 73 | 144 | 78 |
| HUNDRED | 1089 | 40.33 | 154.25 | 86 | 0 | 7 | 37 | 35 | 100 | 47 |
| BBL | 70 | 14 | 118.64 | 47 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| INT LEAGUET20 | 722 | 24.06 | 118.94 | 70 | 0 | 4 | 33 | 33 | 56 | 20 |
| PSL | 106 | 26.5 | 123.25 | 41 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 3 |
| T20I | 100 | 20 | 135.14 | 55 | 0 | 1 | 9 | 5 | 9 | 5 |
| ODI | 203 | 22.56 | 94.42 | 76 | 0 | 2 | 10 | 9 | 16 | 4 |
| ABD T20 COUNTY | 59 | 59 | 184.38 | 59 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| TEST | 254 | 42.33 | 64.14 | 73 | 0 | 3 | 4 | 7 | 36 | 1 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| LPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 8 | 0 | 0/0 |
| SA20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 13 | 0 | 0/0 |
| T20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 80 | 0 | 0/0 |
| HUNDRED | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 37 | 0 | 0/0 |
| BBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 33 | 0 | 0/0 |
| PSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
| ABD T20 COUNTY | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 12 | 0 | 0/0 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
टीमें
- इंग्लैंड ए
- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
- प्रिटोरिया कैपिटल्स
- दुबई कैपिटल्स
- Essex
- इस्लामाबाद यूनाइटेड
- गल्फ जायंट्स
- मेलबर्न रेनेगेड्स
- Bangla Tigers
- MI London
- Dambulla Sixers
- यूएई बुल्स
- इंग्लैंड
- सनराइजर्स ईस्टर्न केप
- लाहौर कलंदर्स
- Kent
- Welsh Fire
डेब्यू
- T20 · England vs Australia · 10 सितंबर 2024
- ODI · West Indies vs England · 30 अक्टूबर 2024
- TEST
