
Karan KC
गेंदबाज़ी ऑलराउंडर
जन्म: 10 अक्टूबर 1991
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | #99 | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 820 | 16.73 | 95.13 | 65 | 0 | 1 | 80 | 61 | 53 | 44 |
| T20I | 488 | 14.35 | 151.08 | 45 | 0 | 0 | 89 | 51 | 22 | 40 |
| NPL | 189 | 11.12 | 129.45 | 44 | 0 | 0 | 22 | 18 | 10 | 15 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 113 | 26.37 | 5.04 | 5/33 | 4 | 80 | 80 | 5/33 |
| T20I | 106 | 20.88 | 7.79 | 5/21 | 1 | 89 | 89 | 5/21 |
| NPL | 35 | 16.34 | 5.37 | 4/16 | 0 | 22 | 22 | 4/30 |
टीमें
- नेपाल
- नेपाल ए
- काठमांडू गोरखाज
डेब्यू
- ODI · vs Netherlands · 1 अगस्त 2018
- T20 · vs Netherlands · 30 जून 2015