
Katie Mack
बल्लेबाज़
जन्म: 13 सितंबर 1993
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 3069 | 24.75 | 104.92 | 89 | 0 | 14 | 160 | 148 | 344 | 7 |
| AUSW NCL | 148 | 148 | 104.23 | 140 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 |
| CEC | 5 | 1.67 | 33.33 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| T20 SPRING | 379 | 25.27 | 139.34 | 70 | 0 | 2 | 15 | 15 | 60 | 2 |
| WT20 BLAST | 59 | 29.5 | 140.48 | 59 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 160 | 0 | 0/0 |
| AUSW NCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| CEC | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| T20 SPRING | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 15 | 0 | 0/0 |
| WT20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
टीमें
- पर्थ स्कॉर्चर्स महिला
- NSW Women
- Lancashire Women
- Australian Capital Territory Women
- Thunder Women
- ACT Meteors Women
- Australia A Women