
Kevlon Anderson
बल्लेबाज़
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER50 | 138 | 23 | 60 | 36 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 |
| CPL | 118 | 13.11 | 94.4 | 47 | 0 | 0 | 14 | 11 | 6 | 2 |
| GSL | 9 | 9 | 81.82 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| WIBL | 48 | 24 | 145.45 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| TEST | 3 | 1.5 | 16.67 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER50 | 0 | 0 | 4.5 | 0/0 | 0 | 6 | 3 | 0/36 |
| CPL | 0 | 0 | 1.13 | 0/0 | 0 | 14 | 1 | 0/3 |
| GSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| WIBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
टीमें
- वेस्टइंडीज ए
- Barbados Tridents
- Guyana Harpy Eagles
- West Indies Emerging Team
- वेस्टइंडीज
- Guyana Rainforest Rangers
डेब्यू
- TEST