
Lehan Botha
ऑलराउंडर
जन्म: 1 अगस्त 2001
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL | 265 | 33.13 | 177.85 | 85 | 0 | 2 | 9 | 9 | 25 | 15 |
| CSA | 42 | 21 | 95.45 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| CSA T20 | 515 | 39.62 | 125 | 54 | 0 | 5 | 16 | 16 | 37 | 16 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL | 4 | 31 | 11.27 | 1/12 | 0 | 9 | 7 | 1/21 |
| CSA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| CSA T20 | 4 | 45 | 9 | 1/31 | 0 | 16 | 10 | 1/35 |
टीमें
- बोलैंड
- Overberg Indwe