
Linsey Smith
गेंदबाज़
जन्म: 9 मार्च 1995
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 24 | 12 | 72.73 | 10 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 |
| HUNDRED | 70 | 10 | 97.22 | 17 | 0 | 0 | 43 | 14 | 4 | 0 |
| WBBL | 31 | 3.88 | 60.78 | 12 | 0 | 0 | 36 | 12 | 1 | 0 |
| WSUPER SMASH | 20 | 6.67 | 117.65 | 11 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| T20I | 1 | 1 | 16.67 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 |
| ODI | 53 | 26.5 | 94.64 | 27 | 0 | 0 | 12 | 6 | 5 | 0 |
| WT20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 26 | 14.27 | 5.01 | 3/13 | 0 | 19 | 19 | 3/13 |
| HUNDRED | 44 | 21.84 | 6.04 | 3/12 | 0 | 43 | 43 | 3/12 |
| WBBL | 35 | 23.54 | 6.77 | 2/8 | 0 | 36 | 36 | 2/29 |
| WSUPER SMASH | 8 | 25.38 | 7 | 2/14 | 0 | 8 | 8 | 2/14 |
| T20I | 34 | 24.15 | 6.57 | 3/18 | 0 | 33 | 33 | 3/18 |
| ODI | 22 | 19.09 | 4.34 | 5/36 | 1 | 12 | 12 | 5/36 |
| WT20 BLAST | 3 | 21.33 | 8 | 2/26 | 0 | 2 | 2 | 2/26 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| WPL | 0 | 0 | 10 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0/0 |
टीमें
- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला
- होबार्ट हरिकेंस महिला
- Southern Vipers Women
- इंग्लैंड महिला
- ओटागो महिला
- सिडनी सिक्सर्स महिला
- Sunrisers Leeds Women
- Hampshire Women
- Birmingham Phoenix Women
डेब्यू
- T20 · BAN Women vs ENG Women · 11 नवंबर 2018
- ODI · ENG Women vs WI Women · 29 मई 2025
- TEST