
Maisy Gibson
गेंदबाज़
जन्म: 13 सितंबर 1996
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 66 | 6 | 75.86 | 15 | 0 | 0 | 50 | 20 | 3 | 2 |
| AUSW NCL | 14 | 0 | 127.27 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| T20 SPRING | 41 | 20.5 | 91.11 | 18 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | 0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 34 | 23.21 | 5.86 | 4/24 | 0 | 50 | 42 | 4/25 |
| AUSW NCL | 2 | 56.5 | 5.14 | 1/47 | 0 | 4 | 3 | 1/47 |
| T20 SPRING | 9 | 27.89 | 4.65 | 3/29 | 0 | 12 | 12 | 3/29 |
| ABDW T20 COUNTIES | 3 | 10.67 | 4.57 | 2/23 | 0 | 2 | 2 | 2/23 |
टीमें
- मेलबर्न रेनेगेड्स महिला
- मेलबर्न स्टार्स महिला
- Tasmania Tigers Women
- ऑस्ट्रेलिया महिला
- होबार्ट हरिकेंस महिला