
Mason Crane
गेंदबाज़
जन्म: 17 फ़रवरी 1997
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 6 | 3 | 54.55 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SA20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T20 BLAST | 108 | 12 | 112.5 | 25 | 0 | 0 | 36 | 14 | 9 | 1 |
| ENG DOM | 33 | 16.5 | 64.71 | 31 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| HUNDRED | 22 | 11 | 115.79 | 12 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 1 | 193 | 4.02 | 1/193 | 0 | 1 | 1 | 1/193 |
| T20I | 3 | 27.33 | 6.83 | 2/20 | 0 | 3 | 3 | 2/20 |
| SA20 | 1 | 46 | 7.67 | 1/21 | 0 | 2 | 2 | 1/21 |
| T20 BLAST | 55 | 19.25 | 8.37 | 4/25 | 0 | 36 | 35 | 4/28 |
| ENG DOM | 4 | 35.25 | 4.98 | 3/38 | 0 | 4 | 4 | 3/38 |
| HUNDRED | 6 | 34.17 | 7.32 | 1/19 | 0 | 9 | 9 | 1/30 |
टीमें
- इंग्लैंड ए
- Welsh Fire
- Glamorgan
- London Spirit
- सनराइजर्स ईस्टर्न केप
- Hampshire
- England Lions
डेब्यू
- TEST · Australia vs England, 5th Test
- T20 · England vs South Africa, 1st T20I