
Matthew Boast
ऑलराउंडर
जन्म: 3 फ़रवरी 2003
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| SA20 | 13 | 13 | 144.44 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CSA T20 | 13 | 13 | 144.44 | 13 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 1 | 41 | 8.2 | 1/23 | 0 | 2 | 2 | 1/23 |
| SA20 | 0 | 0 | 17.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/35 |
| CSA T20 | 16 | 13 | 6.78 | 4/23 | 0 | 8 | 8 | 4/33 |
टीमें
- वॉरियर्स
- प्रिटोरिया कैपिटल्स
- दक्षिण अफ्रीका
- Titans