
Matthew Tromp
बल्लेबाज़ी ऑलराउंडर
जन्म: 31 दिसंबर 1969
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLC | 385 | 29.62 | 150.39 | 58 | 0 | 2 | 18 | 14 | 28 | 24 |
| MAX60 | 26 | 26 | 216.67 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| CPL | 15 | 7.5 | 50 | 15 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| GT20 CAN | 77 | 19.25 | 108.45 | 44 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 6 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLC | 0 | 0 | 19 | 0/0 | 0 | 18 | 1 | 0/19 |
| MAX60 | 1 | 34 | 17 | 1/13 | 0 | 3 | 2 | 1/13 |
| CPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
| GT20 CAN | 1 | 9 | 4.5 | 1/9 | 0 | 7 | 1 | 1/9 |
टीमें
- अबू धाबी नाइट राइडर्स
- Montreal Tigers
- Montreal Tigers
- Gujranwala Giants