
Meet Bhavsar
बल्लेबाज़ · विकेटकीपर
जन्म: 22 जून 2004
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 141 | 20.14 | 70.85 | 54 | 0 | 1 | 8 | 8 | 12 | 1 |
| T20I | 620 | 34.44 | 128.1 | 72 | 0 | 4 | 23 | 20 | 58 | 20 |
| HKS | 137 | 27.4 | 318.6 | 62 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | 14 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 7 | 10.14 | 4.18 | 5/25 | 1 | 8 | 2 | 5/25 |
| T20I | 15 | 15.53 | 2.64 | 3/4 | 0 | 23 | 14 | 3/4 |
| HKS | 4 | 22.5 | 15 | 3/29 | 0 | 5 | 5 | 3/29 |
टीमें
- गल्फ जायंट्स
- Kuwait
डेब्यू
- ODI
- T20