
Michael Kyle Pepper
बल्लेबाज़ · विकेटकीपर
जन्म: 24 जून 1998
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 57 | 9.5 | 121.28 | 23 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 1 |
| HUNDRED | 158 | 8.78 | 98.75 | 28 | 0 | 0 | 19 | 18 | 20 | 3 |
| INT LEAGUET20 | 494 | 23.52 | 141.95 | 83 | 0 | 4 | 33 | 21 | 61 | 15 |
| SA20 | 51 | 17 | 98.08 | 27 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| HUNDRED | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 19 | 0 | 0/0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 33 | 0 | 0/0 |
| SA20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
टीमें
- जोबर्ग सुपर किंग्स
- Sunrisers Leeds
- Team Abu Dhabi
- इंग्लैंड
- अबू धाबी नाइट राइडर्स
- London Spirit
- Chennai Brave Jaguars