
Michelle Botha
ऑलराउंडर
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDW T20 COUNTIES | 14 | 14 | 63.64 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| T20I | 44 | 11 | 89.8 | 36 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 |
| ODI | 62 | 15.5 | 74.7 | 42 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDW T20 COUNTIES | 1 | 44 | 11 | 1/44 | 0 | 1 | 1 | 1/44 |
| T20I | 8 | 14.38 | 5.23 | 3/11 | 0 | 7 | 7 | 3/11 |
| ODI | 7 | 18.57 | 2.95 | 3/2 | 0 | 5 | 5 | 3/2 |
टीमें
- संयुक्त अरब अमीरात महिला
- ECB Women
डेब्यू
- T20
- ODI