
Mohammad Aadil Alam
बल्लेबाज़ी ऑलराउंडर
जन्म: 17 अक्टूबर 2003
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 32 | 8 | 103.23 | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| HKS | 60 | 20 | 260.87 | 32 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| NPL | 131 | 13.1 | 108.26 | 48 | 0 | 0 | 13 | 12 | 9 | 6 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 4 | 16.75 | 8.38 | 4/24 | 0 | 4 | 3 | 4/24 |
| HKS | 1 | 63 | 21 | 1/15 | 0 | 5 | 3 | 1/15 |
| NPL | 1 | 31 | 6.2 | 1/20 | 0 | 13 | 2 | 1/20 |
टीमें
- काठमांडू गोरखाज
- नेपाल
डेब्यू
- T20